Rapports mensuels :
Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 -2.2 °C 2.1 °C 0.3 °C 5.9 km/h (30.6 km/h) ENE ENE 0.0 mm
2 -3.7 °C 3.0 °C -1.0 °C 8.2 km/h (40.2 km/h) ENE ENE 0.0 mm
3 -6.6 °C 2.2 °C -2.3 °C 3.0 km/h (27.4 km/h) E E 0.0 mm
4 -6.8 °C 5.6 °C -0.7 °C 2.9 km/h (22.5 km/h) SSE SSE 0.0 mm
5 -1.4 °C 3.4 °C 0.8 °C 4.0 km/h (30.6 km/h) E E 7.4 mm
6 -1.4 °C 4.1 °C 0.9 °C 0.8 km/h (8.0 km/h) ESE ESE 0.8 mm
7 -3.1 °C 3.6 °C 0.1 °C 3.8 km/h (27.4 km/h) NE NE 0.3 mm
8 -4.2 °C 0.2 °C -1.7 °C 4.6 km/h (27.4 km/h) ENE ENE 0.0 mm
9 -6.5 °C 3.1 °C -1.6 °C 1.1 km/h (16.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
10 -5.3 °C 2.1 °C -0.5 °C 2.5 km/h (14.5 km/h) E E 0.0 mm
11 -7.7 °C 2.7 °C -3.0 °C 2.7 km/h (20.9 km/h) E E 0.0 mm
12 -6.8 °C 6.5 °C -0.4 °C 1.7 km/h (17.7 km/h) N N 0.0 mm
13 1.9 °C 6.9 °C 4.7 °C 3.4 km/h (22.5 km/h) O O 1.3 mm
14 3.7 °C 9.3 °C 6.3 °C 7.5 km/h (33.8 km/h) N N 0.3 mm
15 4.7 °C 10.5 °C 7.5 °C 5.2 km/h (27.4 km/h) NNO NNO 0.0 mm
16 4.0 °C 9.5 °C 7.0 °C 2.0 km/h (16.1 km/h) NO NO 0.0 mm
17 4.0 °C 9.6 °C 6.9 °C 4.3 km/h (22.5 km/h) OSO OSO 0.5 mm
18 5.7 °C 11.0 °C 8.8 °C 9.1 km/h (37.0 km/h) OSO OSO 3.6 mm
19 -0.8 °C 9.6 °C 4.1 °C 4.2 km/h (25.7 km/h) NNO NNO 0.3 mm
20 -2.6 °C 9.1 °C 2.4 °C 2.0 km/h (17.7 km/h) E E 0.3 mm
21 -0.8 °C 10.6 °C 3.4 °C 2.1 km/h (16.1 km/h) OSO OSO 0.0 mm
22 -2.6 °C 9.5 °C 3.1 °C 5.1 km/h (25.7 km/h) SO SO 0.5 mm
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
Total -7.7 °C 11.0 °C 2.1 °C 3.9 km/h (40.2 km/h) E E 15.3 mm